軟世界一流學科排名采用一系列具有國際可比性的客觀學術指標來衡量全球大學在相關學科的表現。排名對象是相應學科的科研產出在國際上達到一定規模的大學。文獻數據來源于Web of Science和InCites數據庫。該排名多次被劍橋大學和斯坦福大學等世界頂尖大學官方報道;曼徹斯特大學、西澳大學等世界名校也將提升ARWU排名定為學校戰略規劃的明確目標。下面跟著出國留學網小編一起來看看2023年軟科世界一流數學學科最新排名前五十吧。
2023年軟科世界一流數學學科最新排名前五十
軟科世界一流學科排名(GRAS)數學學科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 學校名稱 | 國家 | 總分 | 重要期刊論文數 (Q1) | 論文標準化影響力 (CNCI) | 國際合作論文比例 (IC) | 頂尖期刊論文數 (TOP) | 教師獲權威獎數 (AWARD) |
1 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | 306.6 | 91.6 | 70.8 | 74.9 | 85.8 | 100 |
2 | 普林斯頓大學 | 美國 | 283.4 | 72.3 | 87.4 | 68.4 | 98.7 | 81.2 |
3 | 索邦大學 | 法國 | 254.5 | 100 | 68.1 | 74 | 100 | 26.1 |
4 | 劍橋大學 | 英國 | 244.4 | 65.6 | 84 | 79.1 | 85.8 | 60.3 |
5 | 牛津大學 | 英國 | 238 | 82.3 | 72.5 | 78.1 | 77.8 | 47.7 |
6 | 麻省理工學院 | 美國 | 232.6 | 80.8 | 85 | 63.6 | 96 | 26.1 |
7 | 斯坦福大學 | 美國 | 226.2 | 64.5 | 85.2 | 66 | 88.9 | 42.6 |
8 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 219.5 | 75 | 76.1 | 79.6 | 70.7 | 42.6 |
9 | 紐約大學 | 美國 | 209.7 | 61.6 | 90.3 | 67.8 | 56.2 | 60.3 |
10 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 203.3 | 66 | 81.4 | 66.5 | 51.3 | 56.4 |
11 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 198.1 | 63.7 | 80.7 | 62.4 | 68.8 | 36.9 |
12 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 196.4 | 73.5 | 75.4 | 74.3 | 62.8 | 30.2 |
13 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 191.2 | 60.1 | 76.2 | 66 | 72.5 | 30.2 |
14 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 184.5 | 68.3 | 76.9 | 63.2 | 66.9 | 21.3 |
15 | 波恩大學 | 德國 | 182.8 | 67.5 | 73.2 | 75.7 | 42.9 | 42.6 |
16 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 | 180.4 | 44.9 | 71.7 | 68.1 | 64.9 | 42.6 |
17 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 173.9 | 43.5 | 59.3 | 79.1 | 62.8 | 39.9 |
18 | 芝加哥大學 | 美國 | 173.7 | 63.4 | 76.1 | 61.6 | 82.7 | 0 |
19 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 | 172.4 | 59.9 | 68.5 | 74.4 | 53.8 | 30.2 |
20 | 華威大學 | 英國 | 172.1 | 57.7 | 65.2 | 79.2 | 42.9 | 42.6 |
21 | 哈佛大學 | 美國 | 170.9 | 48.8 | 79 | 66.8 | 62.8 | 30.2 |
22 | 多倫多大學 | 加拿大 | 167.8 | 60 | 63.9 | 78.1 | 79.5 | 0 |
23 | 帝國理工學院 | 英國 | 166.6 | 71.4 | 79.8 | 81.9 | 62.8 | 0 |
24 | 巴黎大學 | 法國 | 162.9 | 65.8 | 67.3 | 74 | 68.8 | 0 |
25 | 京都大學 | 日本 | 162.6 | 57.7 | 64.5 | 61.1 | 58.5 | 21.3 |
26 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 161.6 | 57.1 | 82.7 | 68.1 | 74.3 | 0 |
27 | 愛丁堡大學 | 英國 | 155.7 | 52.9 | 74.5 | 79.5 | 45.9 | 26.1 |
28 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 154.2 | 58 | 62.1 | 68.7 | 48.7 | 21.3 |
29 | 維也納大學 | 奧地利 | 153.4 | 72.2 | 70 | 79.8 | 51.3 | 0 |
30 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 152.8 | 66.7 | 66.3 | 60.7 | 60.7 | 0 |
31 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 150.5 | 55.8 | 66.9 | 70.7 | 45.9 | 21.3 |
32 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 148.7 | 49.3 | 69.1 | 80.7 | 32.4 | 36.9 |
33 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 146 | 66.4 | 70.2 | 71.3 | 51.3 | 0 |
34 | 里昂高等師范學校 | 法國 | 144.8 | 39.6 | 65.2 | 73.4 | 51.3 | 26.1 |
35 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 144.4 | 56.5 | 78.4 | 68.3 | 58.5 | 0 |
36 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 144.1 | 62 | 71.8 | 82.2 | 51.3 | 0 |
37 | 耶魯大學 | 美國 | 142.9 | 38.8 | 68.5 | 58 | 48.7 | 30.2 |
38 | 德州農工大學 | 美國 | 139.9 | 67.9 | 75.1 | 70.5 | 42.9 | 0 |
39 | 巴黎理工學院 | 法國 | 139.1 | 64 | 70.8 | 75.6 | 45.9 | 0 |
40 | 格勒諾布爾大學 | 法國 | 138.9 | 57.8 | 66.1 | 70.7 | 53.8 | 0 |
41 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 138.4 | 47 | 83.1 | 59.9 | 62.8 | 0 |
42 | 北京大學 | 中國 | 138.1 | 76.4 | 69.2 | 57.9 | 36.3 | 0 |
43 | 特拉維夫大學 | 以色列 | 137 | 57.7 | 63 | 77 | 51.3 | 0 |
44 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 135.7 | 55.4 | 73.1 | 85 | 48.7 | 0 |
45 | 圣保羅大學 | 巴西 | 135.5 | 68.8 | 59.3 | 75.5 | 39.7 | 0 |
46 | 加州理工學院 | 美國 | 134.7 | 47.4 | 76.5 | 67.3 | 58.5 | 0 |
47 | 布朗大學 | 美國 | 132.7 | 60 | 81.8 | 67.4 | 42.9 | 0 |
48 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 131.9 | 53.3 | 79.3 | 70.2 | 48.7 | 0 |
49 | 東京大學 | 日本 | 131.3 | 63.7 | 60.7 | 62.6 | 42.9 | 0 |
50 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 130.4 | 54.5 | 74.2 | 76.1 | 45.9 | 0 |
擴展閱讀:排名學科
軟科世界一流學科排名覆蓋54個學科,涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域。
推薦閱讀: